单价 | 66300元/㎡(参考有效日期:2024/04/28-2024/12/31) | 项目特色 | 经济住宅 复合地产 综合体 |
建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 精装 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 深圳市星时代投资发展有限公司 |
楼盘地址 | 深圳市龙华区龙华街道景龙太平路与鸿尚路交汇处 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | |
开盘时间 | 2023-12-23 00:00:00 | 交房时间 | 预计2023-12-23 00:00:00 |
售楼地址 | 深圳市龙华区龙华街道景龙太平路与鸿尚路交汇处 | 咨询电话 | 18826584995 |
主力户型 | 建面为86~118平三四房 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
暂未数据 | 2020-11-06 | 3#,5# |
地理优势 | |
业态多种 | |
配套齐全 | |
交通便利 | |
优惠 | |
免费 |
占地面积 | 8049.98 | 建筑面积 | 74692.4平方米 |
容 积 率 | 5.76 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 494个 | 楼栋总数 | 3栋 |
总 户 数 | 215户 | 物业公司 | 深圳壹湾物业服务有限公司 |
物 业 费 | 5.6元/㎡·月 | 楼层状况 | 1栋一单元(办公楼)总高86.90米,共19层,标准层高度4.2m,3梯;1栋二单元(保障房)总高95.30米,共29层,标准层高度2.8m,2梯;1栋三单元(商品房)总高163.85米,共50层,标 |
本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。
本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!