单价 | 65000元/㎡(参考有效日期:2024/04/23-2024/12/31) | 项目特色 | 复合地产 综合体 |
建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 精装 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 深圳市佰亨置业有限公司 |
楼盘地址 | 深圳市龙华区龙华大道与民旺路交汇处 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | |
开盘时间 | 2022-05-10 00:00:00 | 交房时间 | 预计2022-05-10 00:00:00 |
售楼地址 | 深圳市龙华区龙华大道与民旺路交汇处 | 咨询电话 | 13410596192 |
主力户型 | 建面约为85~143平二/三/四房 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
暂未数据 | 2020-11-06 | 3#,5# |
地理优势 | |
业态多种 | |
配套齐全 | |
交通便利 | |
优惠 | |
免费 |
占地面积 | 36000 | 建筑面积 | 350000平方米 |
容 积 率 | 5.77 | 绿 化 率 | 30% |
停 车 位 | 2018个 | 楼栋总数 | 9栋 |
总 户 数 | 1762户 | 物业公司 | 深圳市鸿荣源物业服务有限公司 |
物 业 费 | 6.55元/㎡·月 | 楼层状况 | 二期:T5/T6共40层,T7/T9共41层,T8共44层。一期:4栋住宅,均为46层。总户数:1762套;1期774套,2期988套。 |
本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。
本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!