单价 | 35500元/㎡(参考有效日期:2024/04/14-2024/12/31) | 项目特色 | 经济住宅 特价楼盘 宜居生态 综合体 |
建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 深圳市银科投资有限公司 |
楼盘地址 | 深圳市龙岗区永湖地铁站a口南侧约200米 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | |
开盘时间 | 2024-03-08 00:00:00 | 交房时间 | 预计2024-03-08 00:00:00 |
售楼地址 | 深圳市龙岗区永湖地铁站a口南侧约200米 | 咨询电话 | 13410596192 |
主力户型 | 建面约75-141㎡三/四房 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
暂未数据 | 2020-11-06 | 3#,5# |
地理优势 | |
业态多种 | |
配套齐全 | |
交通便利 | |
优惠 | |
免费 |
占地面积 | 480000 | 建筑面积 | 64000平方米 |
容 积 率 | 5.18 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 1936个 | 楼栋总数 | 12栋 |
总 户 数 | 2200户 | 物业公司 | 中海物业集团有限公司 |
物 业 费 | 4.5元/㎡·月 | 楼层状况 | 12栋(1栋幼儿园;3栋1-2单元46层、3-4单元36层;1栋1-2/5-7单元48层,3-4单元38层) |
本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。
本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!